La formación de espuma en procesos industriales acuosos es un problema que deriva en una menor eficiencia de los mismos,
El ANTIESPUMANTE ORGANICO SILAS 5050 es un producto que contiene 75% de material activo y fue formulado como agente controlador de espuma tanto en sistemas ácidos como alcalinos.
Con la aplicación del ANTIESPUMANTE ORGANICO SILAS 5050 se obtienen las siguientes ventajas:
• INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD. Al utilizar el ANTIESPUMANTE ORGANICO SILAS 5050 en proceso, se incrementa la capacidad instalada de los equipos.
• ALTA EFICIENCIA. Con bajas concentraciones se logran excelentes resultados.
• BAJO CONTENIDO DE ACTIVADORES DE SILICÓN. Por su composición no deja residuos que puedan generar ojos de pecado por lo que es ideal para utilizarse en procesos de recubrimientos.
• AMPLIO RANGO DE pH. El ANTIESPUMANTE ORGANICO SILAS 5050 puede ser utilizado en sistemas con pH de 3.0 a 11.0
Cada proceso particular tiene diferentes características que hacen difícil una recomendación general en cuanto a la dosificación requerida.
Entre los factores que deben tomarse en cuenta se encuentran los siguientes: Medio, temperatura, pH, agitación, entre otros.
La combinación de estos factores determina la concentración requerida de ANTIESPUMANTE ORGANICO SILAS 5050, como punto de partida se sugiere comenzar con evaluaciones de entre 100 y 150ppm, en base a los resultados que se obtengan se deberá optimizar la dosificación.
Se recomienda diluir el antiespumante en una o dos partes iguales del sistema para asegurar que se integre más fácilmente.
Por sus características puede ser utilizado en la industria química en general, por ejemplo: sistemas de tratamiento de aguas, industria textil, pinturas de dispersión, industria del papel y celulosa entre otras.
En existencia
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Aplicaciones | 01-Agentes para lavar platos, 01-Cuidado de la piel y cuerpo, 01-Cuidado de la tela, 01-Cuidado de transporte, 01-Cuidado del cabello, 01-Cuidado solar, 01-Higiene facial, 01-Higiene personal y aseo, 01-Productos cósmeticos y perfumería, 01-Productos de limpieza, 01-Pulimentos, 02-Fabricación higiénica, 02-Higiene del medio ambiente, 02-Limpieza, mantenimiento e higiene del personal, 02-Manipulación, almacenamiento y transporte, 03-Áreas limpias, 03-Inyectables, 03-Orales, 03-Tópicos, 04-Alimentación animal, 04-Alimentos especializados, 04-Bebidas, 04-Cárnicos, 04-Cereales, 04-Confitería, 04-Lácteos, 04-Salados, 05-Artesanías & manualidades, 05-Artículos deportivos, 05-Juguetes, 05-Muebles, 05-Tenería, 05-Textiles, 06-Centrales de vapor, 06-Efluentes, 06-Potabilización, 06-Residuales, 06-Torres de enfriamiento, 07-Agroquímicos, 07-Fertilizantes, 08-Materiales de construcción, 08-Recubrimientos & pinturas, 09-Papel y celulosa, 09-Solventes & mezclas, 09-Sustratos, 09-Tintas y colorantes, 10-Elastómeros, 10-Plásticos, 10-Proceso de compresión, 10-Proceso de extrusión, 10-Proceso de inyección, 10-Proceso de Soplado, 11-Celulares, 11-Computadoras, 11-Electrodomésticos, 11-Equipos industriales, 12-Aeroespacial, 12-Automotriz, 12-Ferroviario, 12-Marítimo, 13-Extracción, 13-Fundición, 13-Procesamiento, 13-Refinación, 14-Midstream/ transporte del petróleo crudo y gas, 14-Upstream/ exploración y producción, 15-Biomasa y biogas, 15-Eléctrica, 15-Eólica, 15-Geotérmica, 15-Hidraúlica, 15-Mareomotriz, 15-Nuclear, 15-Química, 15-Solar, 04-Panificación, 08-Adhesivos |
| Forma física | Líquido/ a |
| Funcionalidad | Antiespumante |
| Material empaque | Empaque para muestras |
| Tipo de empaque | Frasco de muestra |
| Tipología de producto | Muestra |
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Aplicaciones | 01-Agentes para lavar platos, 01-Cuidado de la piel y cuerpo, 01-Cuidado de la tela, 01-Cuidado de transporte, 01-Cuidado del cabello, 01-Cuidado solar, 01-Higiene facial, 01-Higiene personal y aseo, 01-Productos cósmeticos y perfumería, 01-Productos de limpieza, 01-Pulimentos, 02-Fabricación higiénica, 02-Higiene del medio ambiente, 02-Limpieza, mantenimiento e higiene del personal, 02-Manipulación, almacenamiento y transporte, 03-Áreas limpias, 03-Inyectables, 03-Orales, 03-Tópicos, 04-Alimentación animal, 04-Alimentos especializados, 04-Bebidas, 04-Cárnicos, 04-Cereales, 04-Confitería, 04-Lácteos, 04-Salados, 05-Artesanías & manualidades, 05-Artículos deportivos, 05-Juguetes, 05-Muebles, 05-Tenería, 05-Textiles, 06-Centrales de vapor, 06-Efluentes, 06-Potabilización, 06-Residuales, 06-Torres de enfriamiento, 07-Agroquímicos, 07-Fertilizantes, 08-Materiales de construcción, 08-Recubrimientos & pinturas, 09-Papel y celulosa, 09-Solventes & mezclas, 09-Sustratos, 09-Tintas y colorantes, 10-Elastómeros, 10-Plásticos, 10-Proceso de compresión, 10-Proceso de extrusión, 10-Proceso de inyección, 10-Proceso de Soplado, 11-Celulares, 11-Computadoras, 11-Electrodomésticos, 11-Equipos industriales, 12-Aeroespacial, 12-Automotriz, 12-Ferroviario, 12-Marítimo, 13-Extracción, 13-Fundición, 13-Procesamiento, 13-Refinación, 14-Midstream/ transporte del petróleo crudo y gas, 14-Upstream/ exploración y producción, 15-Biomasa y biogas, 15-Eléctrica, 15-Eólica, 15-Geotérmica, 15-Hidraúlica, 15-Mareomotriz, 15-Nuclear, 15-Química, 15-Solar, 04-Panificación, 08-Adhesivos |
| Forma física | Líquido/ a |
| Funcionalidad | Antiespumante |
| Material empaque | Empaque para muestras |
| Tipo de empaque | Frasco de muestra |
| Tipología de producto | Muestra |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.






© ecoworkers. All rights reserved
Valoraciones
No hay valoraciones aún.